Variedad | Cantidad / Precio |
---|---|
Jamón Cocido | 12 / $7300 |
Jamón Crudo | 24 / $12300 |
Queso | 48 / $21100 |
Choclo | 96 / $36500 |
Pavita | |
Morrones | |
Roquefort | |
Espinaca | |
Palmitos | |
Roast Beef | |
Aceitunas | |
Apio | |
Lechuga | |
Tomate | |
Atún | |
Anchoas | |
Salame | |
Variedad | Cantidad / Precio |
---|---|
Jamón Cocido | 12 / $7300 |
Jamón Crudo | 24 / $12300 |
Queso | 48 / $21100 |
Choclo | 96 / $36500 |
Pavita | |
Morrones | |
Roquefort | |
Espinaca | |
Palmitos | |
Roast Beef | |
Aceitunas | |
Apio | |
Lechuga | |
Tomate | |
Atún | |
Anchoas | |
Salame | |